上海地区期货经营机构2015年第4季度经营数据发布公告
日期:2016-04-29 点击次数: 来源:
上海地区期货经营机构2015年第4季度经营数据发布公告
各会员单位:
2015年第4季度经营数据已收集整理完成,现将整体数据排名公布如下:
上海地区期货经营机构2015年第4季度代理交易额排名:
排序 | 公司名称 | 排序 | 营业部名称 |
1 | 海通期货有限公司 | 1 | 海通期货有限公司上海民生路营业部 |
2 | 国泰君安期货有限公司 | 2 | 铜冠金源期货有限公司上海期货大厦营业部 |
3 | 申银万国期货有限公司 | 3 | 海通期货上海番禺路营业部 |
4 | 光大期货有限公司 | 4 | 银河期货有限公司上海世纪大道营业部 |
5 | 上海东证期货有限公司 | 5 | 上海中期期货有限公司期货大厦营业部 |
6 | 国投中谷期货有限公司 | 6 | 申银万国期货有限公司上海东体育会路营业部 |
7 | 上海中期期货有限公司 | 7 | 国投中谷期货有限公司上海期货大厦营业部 |
8 | 铜冠金源期货有限公司 | 8 | 方正中期上海营业部 |
9 | 中融汇信期货有限公司 | 9 | 华泰长城期货有限公司上海世纪大道营业部 |
10 | 同信久恒期货有限责任公司 | 10 | 中粮期货有限公司上海营业部 |
上海地区期货经营机构2015年第4季度客户权益排名:
排序 | 公司名称 | 排序 | 营业部名称 |
1 | 海通期货有限公司 | 1 | 兴业期货有限公司上海营业部 |
2 | 上海东证期货有限公司 | 2 | 中粮期货有限公司上海营业部 |
3 | 光大期货有限公司 | 3 | 南华期货上海世纪大道营业部 |
4 | 国泰君安期货有限公司 | 4 | 国泰君安期货有限公司上海期货大厦营业部 |
5 | 申银万国期货有限公司 | 5 | 华泰长城期货有限公司上海世纪大道营业部 |
6 | 上海中期期货有限公司 | 6 | 方正中期上海营业部 |
7 | 建信期货有限责任公司 | 7 | 混沌天成期货有限公司上海营业部 |
8 | 东吴期货有限公司 | 8 | 兴证期货上海营业部 |
9 | 华鑫期货有限公司 | 9 | 永安期货股份有限公司上海营业部 |
10 | 中融汇信期货有限公司 | 10 | 国贸期货有限公司上海营业部 |
(以上排名以公会会员报送的辖区部分数据为基础)
具体数据会员单位可登陆我会网站()-“诚信平台”-“经营数据”栏目,凭用户名及密码登陆查看。另2016年第1季度数据请于2016年4月11日前发送excel数据至公会邮箱shfa@shfa.org。
请会员统一使用excel格式报送数据,盖章版本如表格过长不能打印在一张a4纸上可分行打印或分页打印。如有问题请联系公会秘书处陆敏华:68401088 13764200349。
上海市期货同业公会
二〇一六年三月四日
米乐网页 copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-68401088、68401590、68400885
未经授权,禁止复制、镜像以及链接 联系邮箱:shfa@shanghaifa.org.cn